Der Eintrittspreis zu diesen und weiteren Vorteilen beträgt 18,90 Euro p.M..
Kraichgau Business 40
Übersicht
Konditionen
Kraichgau Business 40 | ||
---|---|---|
Kontoführungsgebühr pro Monat (alle Preise in Euro) | 18,90 | |
Zuzüglich, im Auftrag oder im Interesse des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.) | ||
Bargeldauszahlung | ||
- am Geldautomat | 0,27 | |
- am Service | 2,00 | |
Bargeldeinzahlung | ||
- am Geldautomat | 0,27 | |
- am Service | 2,00 | |
Überweisung | ||
Ausführung | ||
beleglos | ||
- Online-Banking / Mobile Banking/ Kwitt-Zahlung | 0,15 | |
- Dauerauftrag | 0,27 | |
beleghaft | 2,00 | |
Gutschrift | 0,27 | |
Dauerauftrag | ||
- Online einrichten, ändern, aussetzen | 0,00 | |
- durch Bankmitarbeitende einrichten, ändern, aussetzen | 1,50 | |
Lastschrift (vom Kunden autorisiert) | ||
- Einreichung | 0,15 | |
- Einlösung | 0,27 | |
Scheck | ||
- Einreichung | 0,51 | |
- Einlösung | 0,27 | |
Kartenterminal | ||
- Eigene Kartenterminals | BP 0,15 / AP 0,05 | |
- Kartenterminals von Drittanbietern | BP 0,15 / AP 0,06 | |
Ausgabe einer Debitkarte | ||
- girocard (Jahrespreis) | 7,20 | |
- digitale Girocard (Jahrespreis) | 0,00 | |
Ausgabe einer Kreditkarte | ||
- BusinessCard Classic (Jahrespreis) | 28,80 | |
- Firmenlogo auf BusinessCard (einmalig) |
72,00 | |
Kontoauszüge | ||
- elektronischer Kontoauszug | 0,00 | |
- Kontoauszugsdrucker je Auszugsnummer | 0,00 | |
- Postversand (je Sendung) | 1,00 |
Diese Übersicht stellt einen Auszug unserer Preise und leistungen dar. eine Gesamtübersicht aller Preise und Dienstleistungen rund um Konto und Karten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preisaushang bzw. Preis-Leistungsverzeichnis