Der Eintrittspreis zu diesen und weiteren Vorteilen beträgt 34,90 Euro p.M.
Kraichgau Business 60
Übersicht
Konditionen
Kraichgau Business 60 | ||
---|---|---|
Kontoführungsgebühr pro Monat (alle Preise in Euro) | 34,90 | |
Zuzüglich, im Auftrag oder im Interesse des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist.) | ||
Bargeldauszahlung | ||
- am Geldautomat | 0,18 | |
- am Service | 2,00 | |
Bargeldeinzahlung | ||
- am Geldautomat | 0,18 | |
- am Service | 2,00 | |
Überweisung | ||
Ausführung | ||
beleglos | ||
- Online-Banking / Mobile Banking/ Kwitt-Zahlung | 0,10 | |
- Dauerauftrag | 0,18 | |
beleghaft | 2,00 | |
Gutschrift | 0,18 | |
Dauerauftrag | ||
- Online einrichten, ändern, aussetzen | 0,00 | |
- durch Bankmitarbeitende einrichten, ändern, aussetzen | 1,50 | |
Lastschrift (vom Kunden autorisiert) | ||
- Einreichung | 0,10 | |
- Einlösung | 0,18 | |
Scheck | ||
- Einreichung | 0,34 | |
- Einlösung | 0,18 | |
Kartenterminal | ||
- Eigene Kartenterminals | BP 0,10 / AP 0,02 | |
- Kartenterminals von Drittanbietern | BP 0,10 / AP 0,06 | |
Ausgabe einer Debitkarte | ||
- girocard (Jahrespreis) | 4,80 | |
- digitale Girocard (Jahrespreis) | 0,00 | |
Ausgabe einer Kreditkarte | ||
- BusinessCard Classic (Jahrespreis) | 19,20 | |
- Firmenlogo auf BusinessCard (einmalig) |
48,00 | |
Kontoauszüge | ||
- elektronischer Kontoauszug | 0,00 | |
- Kontoauszugsdrucker je Auszugsnummer | 0,00 | |
- Postversand (je Sendung) | 1,00 |
Diese Übersicht stellt einen Auszug unserer Preise und leistungen dar. eine Gesamtübersicht aller Preise und Dienstleistungen rund um Konto und Karten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preisaushang bzw. Preis-Leistungsverzeichnis