Für 4,90 Euro p.M. nutzen Sie unser Kraichgau Business Klassik und viele weitere damit verbundene Vorteile für Ihren geschäftlichen Zahlungsverkehr.
Kraichgau Business Klassik
Übersicht

Konditionen
Kraichgau Business Klassik
Kontoführungsgebühr p.M. | 4,90 Euro | |
Zuzüglich, im Auftrag oder im Interesse des Kunden : | ||
Überweisung | ||
Gutschrift | 0,45 Euro | |
Überweisung beleghaft | 0,85 Euro | |
Überweisung durch Bankmitarbeiter | 0,85 Euro | |
Überweisung Online-Banking | 0,25 Euro | |
Lastschrift | ||
Belastung | 0,45 Euro | |
Einreichung | 0,25 Euro | |
Scheck | ||
Belastung | 0,45 Euro | |
Gutschrift | 0,85 Euro | |
Dauerauftrag | ||
Belastung Dauerauftrag | 0,45 Euro | |
Bartransaktion | ||
Bareinzahlung | 0,45 Euro | |
Barauszahlung | 0,45 Euro | |
VR-BankCard | 1,00 Euro/p.M. | |
BusinessCard Classic | 4,00 Euro/p.M. | |
jährliche Rückvergütung bis zu... | 120,00/Euro p.a. | |
Firmenlogo auf Kreditkarte Business (einmalig) | 120,00 Euro | |
VR-Networld Lizenz (einmalig) |
60,00 Euro | |
ProfiCash Lizenz (einmalig) | 120,00 Euro | |
SecureGo TAN | 0,05 Euro |