Sie wickeln Ihre Bankgeschäfte ausschließlich online ab?
Dann ist das Kraichgau Smart genau das richtige Konto für Sie.
Grundpreis Kraichgau Smart (Kontoführung) von 2,90 Euro pro Monat.
Sie wickeln Ihre Bankgeschäfte ausschließlich online ab?
Dann ist das Kraichgau Smart genau das richtige Konto für Sie.
Grundpreis Kraichgau Smart (Kontoführung) von 2,90 Euro pro Monat.
Kraichgau Smart | ||
---|---|---|
Kontoführung pro Monat (alle Preise in Euro) |
2,90 | |
Zuzüglich, im Auftrag des Kunden jeweils fehlerfrei ausgeführte Buchungen (Storno- und Berichtigungsbuchungen wegen fehlerhafter Buchungen werden nicht bepreist) |
||
Bargeldauszahlung | ||
- am Geldautomat | 0,00 | |
- am Service | 1,99 |
|
Bargeldeinzahlung | ||
- am Geldautomat | 0,00 | |
- am Service | 1,99 | |
Überweisung | ||
Ausführung: | ||
beleglos | ||
- Online-Banking / Mobile-Banking/Kwitt-Zahlung | 0,09 | |
- Dauerauftrag | 0,09 | |
beleghaft | 1,99 | |
Gutschrift | 0,09 | |
Dauerauftrag | ||
- Online einrichten, ändern, aussetzen | 0,00 | |
- durch Bankmitarbeitende einrichten, ändern, aussetzen | 1,50 | |
Lastschrift (vom Kunden autorisiert) | ||
- Einlösung / Einreichung | 0,09 | |
Scheck | ||
- Einlösung | 0,09 | |
- Einzug | 1,99 | |
Ausgabe einer Debitkarte | ||
- girocard (Jahrespreis) | 6,00 | |
- digitale Girocard (Jahrespreis) | 0,00 | |
Ausgabe einer Kreditkarte | ||
- GoldCard (Jahrespreis) | 72,00 | |
- ClassicCard (Jahrespreis) | 24,00 | |
- BasicCard (Jahrespreis) | 24,00 | |
- digitale Kreditkarte (Jahrespreis)1 | 0,001 | |
Kontoauszüge | ||
- elektronischer Kontoauszug | 0,00 |
|
- Kontoauszugsdrucker je Auszugsnummer | -- |
|
- Postversand (je Sendung) | -- |
|
Jährliche Rückvergütung der Gold Kreditkarte bis zu ... 2 | -120,002 |
|
Guthabenverzinsung | 0,00% | |
Überziehungskredit (eingeräumte Kontoüberziehung) | ||
wir verweisen auf unseren Preisaushang | ||
www.vbkraichgau.de/preisaushang | ||
SecureGo TAN | 0,00 |
1 Voraussetzung ist eine physische Kreditkarte
2 GoldCard Rückvergütung (siehe Tabelle unten)
Umsatz jährlich* | Rückvergütung pro Jahr | Jährliche Gesamtentgelte |
2.400,00 € | 10,00 € | 62,00 € |
7.200,00 € | 30,00 € | 42,00 € |
9.600,00 € | 50,00 € | 22,00 € |
12.000,00 € | 70,00 € | 2,00 € |
14.400,00 € | 120,00 € | -48,00 € |
*Umsätze aus Bargeldverfügungen und Entgelte fallen nicht unter den Rückvergütungsumsatz
Diese Übersicht stellt einen Auszug unserer Preise und Leistungen dar. Eine Gesamtübersicht aller Preise und Dienstleistungen rund um Konto und Karten entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preisaushang bzw. Preis-Leistungsverzeichnis